<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aprendiendo PC &#187; windows</title>
	<atom:link href="http://www.aprendiendopc.com/tag/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aprendiendopc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:48:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Personaliza tus íconos con Mouse Extender</title>
		<link>http://www.aprendiendopc.com/personaliza-tus-iconos-con-mouse-extender/</link>
		<comments>http://www.aprendiendopc.com/personaliza-tus-iconos-con-mouse-extender/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanps3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Personalizar]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[mouse extender]]></category>
		<category><![CDATA[personalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendiendopc.com/?p=3745</guid>
		<description><![CDATA[Este programa es de mucha utilidad para los que nunca encuentran los íconos de archivos, porque poseen muchos en el escritorio o porque son muy distraídos. Mouse Extender 1.5 se puede descargar de manera gratuita y es compatible para Windows XP, Windows Vista y Windows 7. Es muy sencillo de utilizar y de personalizar, ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este programa es de mucha utilidad para los que nunca encuentran los <strong>íconos de archivos</strong>, porque poseen muchos en el escritorio o porque son muy distraídos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3749" src="http://www.aprendiendopc.com/wp-content/uploads/2012/02/Mouse-Extender.jpg" alt="" width="471" height="459" /></p>
<p><strong>Mouse Extender 1.5</strong> se puede <strong>descargar de manera gratuita</strong> y es compatible para Windows XP, Windows Vista y Windows 7. Es muy sencillo de utilizar y de personalizar, ya que simplemente posee diseños de los íconos más usados para ingresar al acceso directo.</p>
<p>De esta manera, tendrás Mozilla, Winamp, Internet Explorer, Skype, Microsoft Word, Buscar archivos o carpetas, calculadora, bloc de notas, etc, todo en un mismo recuadro. Depende del uso que le des a cada programa, podrás añadir éstos o muchos más.</p>
<p><strong>Mouse Extender</strong> te permite acceder de forma directa a todos los programas y carpetas que utilices periódicamente y además a las funciones del panel de control, como sera apagar, cerrar sesión o reiniciar el sistema.</p>
<p>Lo podrás personalizar, adaptar y ajustar a tu entero gusto y preferencias. Lo mejor de todo, es gratuito.</p>
<p>Descarga Mouse Extender <a href="http://mouse-extender.programas-gratis.net/descargar#estasviendo" target="_blank">Aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendiendopc.com/personaliza-tus-iconos-con-mouse-extender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El explorador y administrador de archivos</title>
		<link>http://www.aprendiendopc.com/el-explorador-y-administrador-de-archivos/</link>
		<comments>http://www.aprendiendopc.com/el-explorador-y-administrador-de-archivos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanps3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Personalizar]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[admnistrador]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[explorador]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[turbo browser]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendiendopc.com/?p=3746</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de Turbo Browser y viene a sustituir al Explorador de Windows que estás habituado a usar. Posee todas las funciones de éste y además cuenta con extras que antes sólo accedías instalando programas anexos e independientes. Turbo Browser es compatible con Windows Vista, Windows 2000 y Windows XP y elimina de manera segura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata de <strong>Turbo Browser</strong> y viene a sustituir al Explorador de Windows que estás habituado a usar. Posee todas las funciones de éste y además cuenta con extras que antes sólo accedías instalando programas anexos e independientes.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-3751" src="http://www.aprendiendopc.com/wp-content/uploads/2012/02/turbo_browser-500x360.jpg" alt="" width="500" height="360" /></p>
<p>Turbo Browser es compatible con Windows Vista, Windows 2000 y Windows XP y <strong>elimina de manera segura archivos</strong> y datos, soporta NT 4.0, Active Movie, ActiveX, Internet Explorer, <strong>crea archivos en formato RAW</strong> y permite comprimir, descomprimir y dividir archivos de ZIP o en formatos similares.</p>
<p>Esta herramienta compacta cuenta con muchas funciones interesantes que no tendrás en el explorador estándar de tu equipo. Es una gran oportunidad para cambiarle la cara a tu computadora.</p>
<p>Su tamaño es de tan sólo 5 MB, está configurado en idioma inglés (británico) y ofrece un editor hexadecimal. Turbo Browser se puede descargar de manera gratuita desde la página oficial de su creador o haciendo click <a href="http://turbo-browser.programas-gratis.net/descargar" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendiendopc.com/el-explorador-y-administrador-de-archivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo utilizar Metro 7</title>
		<link>http://www.aprendiendopc.com/como-utilizar-metro-7/</link>
		<comments>http://www.aprendiendopc.com/como-utilizar-metro-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanps3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Metro 7]]></category>
		<category><![CDATA[metro 7 store]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendiendopc.com/?p=3717</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días hemos agregado una nota sobre la descarga de esta interfaz para Windows, que por el momento seguirá siendo gratuita y nos permite probar todos sus componentes antes de la llegada formal del SO. Primero deberás descargar e instalar el programa en tu computadora. Si aún no lo tienes, ingresa aquí y bájalo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días hemos agregado una nota sobre la <strong>descarga de esta interfaz para Windows</strong>, que por el momento seguirá siendo gratuita y nos permite probar todos sus componentes antes de la llegada formal del SO.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3726" src="http://www.aprendiendopc.com/wp-content/uploads/2012/02/metro-7.jpg" alt="" width="400" height="241" /></p>
<p>Primero deberás descargar e instalar el programa en tu computadora. Si aún no lo tienes, <a href="http://www.aprendiendopc.com/instalar-la-interfaz-metro-en-windows-7/" target="_blank">ingresa aquí</a> y bájalo ahora mismo. Una vez que el software esté instalado, podrás ver en la pantalla el <strong>menú de inicio</strong> donde aparecerán todas las aplicaciones. Una de éstas es el escritorio para Windows 7.</p>
<p>Para añadir más apps deberás ingresar en la <strong>Metro 7 Store</strong>, aunque por el momento no hay muchas opciones para escoger, pero puedes echar un vistazo si lo deseas. Al presionar en “add”, añadirás las que te gustaron en la tienda y al hacer click en “Pin” podrás añadir las que ya estén en tu computadora, así como también enlaces a páginas web.</p>
<p>En el apartado de “settings” puedes configurar en fondo, mostrar o no la barra inferior, el idioma, etc. El programa está en <strong>fase beta</strong>, por lo que muchas funciones no están disponibles, pero periódicamente aparecen nuevas actualizaciones que valen la pena probarlas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendiendopc.com/como-utilizar-metro-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ophcrack: para recuperar contraseñas en Windows</title>
		<link>http://www.aprendiendopc.com/ophcrack-para-recuperar-contrasenas-en-windows/</link>
		<comments>http://www.aprendiendopc.com/ophcrack-para-recuperar-contrasenas-en-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanps3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Configuraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[contraseña]]></category>
		<category><![CDATA[ophcrack]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[recuperar contraseñas]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendiendopc.com/?p=3659</guid>
		<description><![CDATA[Este crack es uno de los mejores que se han descubierto o creado hasta el momento. Ophcrack te permite recuperar las contraseñas del sistema operativo de Windows de manera fácil y rápida y es ideal para principiantes. No es necesario ningún otro acceso si tienes Ophcrack. Sólo debes descargar el programa de manera gratuita, bajarla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este crack es uno de los mejores que se han descubierto o creado hasta el momento.<strong> Ophcrack</strong> te permite <strong>recuperar las contraseñas</strong> del sistema operativo de Windows de manera fácil y rápida y es ideal para principiantes.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3660" src="http://www.aprendiendopc.com/wp-content/uploads/2012/01/ophcrack-19.jpg" alt="" width="573" height="480" /></p>
<p>No es necesario ningún otro acceso si tienes Ophcrack. Sólo debes <strong>descargar el programa de manera gratuita</strong>, bajarla a un CD y luego iniciar el arranque desde el CD en el computador. Ophcrack localiza todas las cuentas de <strong>usuario de Windows</strong> y procede a recuperarlas de manera automática, sin necesidad de códigos extraños. También puedes descargar Ophcrack en un un pen drive e instalarlo directamente.</p>
<p>La última versión de esta herramienta es 3.3.1. Hemos hecho la prueba y pudo recuperar una contraseña de diez caracteres en tan sólo 40 segundos. Ophcrack es compatible con <strong>Windows Seven</strong>, Vista y XP.</p>
<p>Descarga Ophcrack <a href="http://ophcrack.softonic.com/universaldownloader-launch" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendiendopc.com/ophcrack-para-recuperar-contrasenas-en-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para poner un fondo de escritorio diferente en cada pantalla</title>
		<link>http://www.aprendiendopc.com/para-poner-un-fondo-de-escritorio-diferente-en-cada-pantalla/</link>
		<comments>http://www.aprendiendopc.com/para-poner-un-fondo-de-escritorio-diferente-en-cada-pantalla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanps3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[display fusion]]></category>
		<category><![CDATA[fondo de escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendiendopc.com/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[Muchos usuarios de los computadores utilizan dos escritorios diferentes cuando abren muchas ventanas a la vez o quieren separar sus trabajos. Ahora, con Display Fusion, esto es posible en Windows. Una de las diferencias entre el sistema operativo de Microsoft y el de Linux (por ejemplo con Ubuntu) es que el segundo te permite tener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos usuarios de los computadores utilizan dos escritorios diferentes cuando abren muchas ventanas a la vez o quieren separar sus trabajos. Ahora, con <strong>Display Fusion</strong>, esto es posible en Windows.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-3689" src="http://www.aprendiendopc.com/wp-content/uploads/2012/01/Display-Fusion-500x397.jpg" alt="" width="500" height="397" /></p>
<p>Una de las diferencias entre el sistema operativo de Microsoft y el de Linux (por ejemplo con Ubuntu) es que el segundo te permite tener varias pantallas al mismo tiempo, cambiando su dirección según el uso.</p>
<p>Sin embargo, existen<strong> herramientas para generar este efecto</strong> también en los que cuentan con Windows. Uno de ellos se llama Display Fusion, un programa que permite además <strong>definir fondos de pantalla para cada escritorio</strong>, dejando que se personalicen con colores a tu elección.</p>
<p>Lo mejor que tiene es que busca imágenes en Vladstudio o en Flickr para que puedas usarlas. Por otra parte, posibilita la asigmación de combinaciones de teclas para <strong>mover las ventanas maximizadas</strong>. Otra de las características es que convierte los fondos en sepia o en escala de grises.</p>
<p>Descarga Display Fusion <a href="http://displayfusion.softonic.com/" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendiendopc.com/para-poner-un-fondo-de-escritorio-diferente-en-cada-pantalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un programa para arrancar más rápido Windows</title>
		<link>http://www.aprendiendopc.com/un-programa-para-arrancar-mas-rapido-windows/</link>
		<comments>http://www.aprendiendopc.com/un-programa-para-arrancar-mas-rapido-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanps3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[arranque]]></category>
		<category><![CDATA[inicio]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[soluto]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendiendopc.com/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de Soluto y es una herramienta muy útil para dejar de esperar sentado frente al computador mientras inicia. Está disponible de manera gratuita. El proceso es muy sencillo: una vez que se instala, Soluto analiza cuánto tarda en arrancar nuestro sistema operativo. Luego, nos da algunas sugerencias sobre cuáles son los programas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata de <strong>Soluto</strong> y es una <strong>herramienta muy útil</strong> para dejar de esperar sentado frente al computador mientras inicia. Está disponible de manera gratuita.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-3690" src="http://www.aprendiendopc.com/wp-content/uploads/2012/01/soluto-500x285.jpg" alt="" width="500" height="285" /></p>
<p>El proceso es muy sencillo: una vez que se instala, Soluto analiza<strong> cuánto tarda en arrancar nuestro sistema operativo</strong>. Luego, nos da algunas sugerencias sobre cuáles son los programas que se pueden eliminar o bien retrasar para que nuestro sistema comience a funcionar en menor tiempo.</p>
<p>Para llegar a esto, deberás primero reiniciar el equipo, presionando en la pestaña de Soluto que se encontrará en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Después, viene la parte más interesante, la cuál se acciona al hacer click en un botón azul, para que Soluto muestre cómo se compone el arranque con un gráfico de tres segmentos muy fácil de interpretar.</p>
<p>Los colores son: verde para los programas que puedes quitar, naranja para los opcionales y gris par los que no puedes eliminar. Puedes optar por quitarlos directamente del arranque o pausarlos hasta que el equipo esté iniciado.</p>
<p>Descarga Soluto <a href="http://filehippo.com/es/download_soluto/" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendiendopc.com/un-programa-para-arrancar-mas-rapido-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un buen visualizador de imágenes para tu computadora</title>
		<link>http://www.aprendiendopc.com/un-buen-visualizador-de-imagenes-para-tu-computadora/</link>
		<comments>http://www.aprendiendopc.com/un-buen-visualizador-de-imagenes-para-tu-computadora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanps3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Seven]]></category>
		<category><![CDATA[FastStone Image Viewer]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[visualizador]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendiendopc.com/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[Se llama FastStone Image Viewer y sirve para poder ver toda la colección de fotos digitales o imágenes de internet en tu PC con Windows de manera gratuita. Sin embargo, este programa no sólo es un visualizador sino que también tiene la capacidad para cambiar las dimensiones de las fotografías, las convierte en cualquier formato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se llama <strong>FastStone Image Viewer</strong> y sirve para poder ver toda la colección de fotos digitales o imágenes de internet en tu PC con Windows de manera gratuita.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3691" src="http://www.aprendiendopc.com/wp-content/uploads/2012/01/FastStone-Image-Viewer.jpg" alt="" width="450" height="341" /></p>
<p>Sin embargo, este programa no sólo es un visualizador sino que también tiene la capacidad para <strong>cambiar las dimensiones de las fotografías</strong>, las convierte en cualquier formato que desees y crea presentaciones con muchos efectos de transición, para que no tengas que presionar “siguiente” y pasar a la que viene.</p>
<p>FastStone Image Viewer tiene funciones para editar, se pueden <strong>añadir marcos o sobras</strong>, rotarlas, recortarlas y modificar los valores del color de cada una.</p>
<p>Es <strong>compatible con Windows 7</strong> y en este SO se pueden ver todas las imágenes que sean .gif, soporta las fotos con extensiones de las cámaras digitales, se maneja de manera muy sencilla y los menúes y configuraciones son más que prácticos.</p>
<p>Descarga FastStone Image Viewer <a href="http://www.faststone.org/FSViewerDownload.htm" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendiendopc.com/un-buen-visualizador-de-imagenes-para-tu-computadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dexpot: para tener varios escritorios en simultáneo</title>
		<link>http://www.aprendiendopc.com/dexpot-para-tener-varios-escritorios-en-simultaneo/</link>
		<comments>http://www.aprendiendopc.com/dexpot-para-tener-varios-escritorios-en-simultaneo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 01:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanps3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[dexpot]]></category>
		<category><![CDATA[escritorios]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendiendopc.com/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que ocurre con los usuarios de las distribuciones de Linux, quienes pueden usar más de un escritorio a la vez, ahora desde Windows se puede tener la misma ventaja, descargando Dexpot. Esta aplicación nos permitirá crear y manipular múltiples escritorios, ideal para los que abren muchas ventanas y se enredan con ellas, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al igual que ocurre con los usuarios de las<strong> distribuciones de Linux</strong>, quienes pueden usar más de un escritorio a la vez, ahora desde Windows se puede tener la misma ventaja, descargando <strong>Dexpot</strong>.</p>
<p><img src="http://www.aprendiendopc.com/wp-content/uploads/2012/01/dexpot-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" class="aligncenter size-large wp-image-3667" /></p>
<p>Esta aplicación nos permitirá <strong>crear y manipular múltiples escritorios</strong>, ideal para los que abren muchas ventanas y se enredan con ellas, o simplemente para aquellos que desean utilizar algunos de los privilegios del mundo Linux.</p>
<p><strong>Dexpot </strong>es muy sencillo de utilizar y permite gestionar más de un escritorio con características autónomas, es decir, independientes entre sí. Se pueden poner diferentes resoluciones, fondos de pantalla distintos y mover las ventanas de uno a otro sin problemas, para mayor comodidad a la hora de <strong>trabajar con Windows</strong>.</p>
<p>Esta puede llegar a ser una de las opciones mas efectivas para aquellos que desean <strong>trabajar con varios escritorios de Windows en simultaneo</strong>.</p>
<p>Descarga Dexpot <a href="http://www.dexpot.de/index.php?id=download" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendiendopc.com/dexpot-para-tener-varios-escritorios-en-simultaneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC Login Now: accede a una contraseña nueva para Windows</title>
		<link>http://www.aprendiendopc.com/pc-login-now-accede-a-una-contrasena-nueva-para-windows/</link>
		<comments>http://www.aprendiendopc.com/pc-login-now-accede-a-una-contrasena-nueva-para-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanps3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[clave]]></category>
		<category><![CDATA[pc login now]]></category>
		<category><![CDATA[recuperar contraseñas]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendiendopc.com/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[Esta herramienta gratuita es de lo mejor que se puede encontrar en relación a recuperación de passwords, aunque en realidad, no es su función principal la de “recuperar las contraseñas”. En lugar de descubrir cuál es la contraseña, PC Login Now la elimina y te permite acceder al sistema operativo sin una clave y luego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta <strong>herramienta gratuita</strong> es de lo mejor que se puede encontrar en relación a recuperación de passwords, aunque en realidad, no es su función principal la de “recuperar las contraseñas”.</p>
<p><img src="http://www.aprendiendopc.com/wp-content/uploads/2012/01/pcloginnow.jpg" alt="" width="402" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-3670" /></p>
<p>En lugar de descubrir cuál es la contraseña, <strong>PC Login Now</strong> la elimina y te permite acceder al sistema operativo sin una clave y luego crear una distinta o nueva.</p>
<p>Este programa funciona igual que cualquier otro que recupere contraseñas, pero tiene la salvedad que es mucho más fácil de usar, ideal para novatos en el tema. El único inconveniente que encontramos es que al reiniciarla tras el proceso, tarda un poco en arrancar.</p>
<p>PC Login Now fue probado para Windows 7 y logró eliminar un password de 15 caracteres en un instante. También puede ser usado para Windows Vista y Windows XP.</p>
<p>Descarga PC Login Now <a href="http://www.pcloginnow.com/download/PCLoginNow_Full.exe">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendiendopc.com/pc-login-now-accede-a-una-contrasena-nueva-para-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows en el iPad gracias a OnLive</title>
		<link>http://www.aprendiendopc.com/windows-en-el-ipad-gracias-a-onlive/</link>
		<comments>http://www.aprendiendopc.com/windows-en-el-ipad-gracias-a-onlive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanps3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[onlive]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendiendopc.com/?p=3628</guid>
		<description><![CDATA[Esta empresa de streaming anunció el lanzamiento de una aplicación para la tablet de Apple que permitirá a sus usuarios utilizar un escritorio virtual igual al de Microsoft en su dispositivo. La compañía ofrece, de esta manera, la posibilidad de, entre otras funciones, modificar, utilizar y almacenar archivos de Microsoft Word o cualquiera del paquete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta empresa de streaming anunció el lanzamiento de una <strong>aplicación para la tablet de Apple</strong> que permitirá a sus usuarios utilizar un escritorio virtual igual al de Microsoft en su dispositivo.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3634" src="http://www.aprendiendopc.com/wp-content/uploads/2012/01/onlive-logo-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>La compañía ofrece, de esta manera, la posibilidad de, entre otras funciones, modificar, utilizar y almacenar archivos de <strong>Microsoft Word</strong> o cualquiera del paquete Office. El servicio estará &#8220;en la nube&#8221;, una tendencia que al parecer será la más usada en este 2012.</p>
<p>La aplicación estará disponible de manera <strong>gratuita</strong> en la App Store a partir de esta semana y los que desean pueden abrirse una cuenta gratis en el sitio web de OnLive, para recibir 2 GB de almacenamiento sin cargo en la &#8220;cloud&#8221; para documentos de Microsoft Office.</p>
<p>Una perfecta opción para estudiantes y gente de negocios que necesite <strong>instalar Windows en el iPad</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendiendopc.com/windows-en-el-ipad-gracias-a-onlive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

